
Потребление коммунальных ресурсов
Киренского 5А
2025г.
лизо вани е |
энер по общ. домов счетч |
энер. кварт (ИПУ) |
энер. всего по дому |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 132 | 342288 | 669 | 22141 | 669 | 14378 | 6100 | 17827 | 21442 | |
Февр. | 174.67 | 451495.89 | 629 | 20817 | 629 | 13518 | 3127 | 18248 | 9599 | |
Март | 107 | 278665 | 619 | 20486 | 619 | 13303 | 1444 | 14422 | 3566 | |
Апрель | ||||||||||
Май | ||||||||||
Июнь | ||||||||||
Июль | ||||||||||
Август | ||||||||||
Сент. | ||||||||||
Окт. | ||||||||||
Нояб. | ||||||||||
Дек. | ||||||||||
Итого | 413.67 | 0 | 1072448.89 | 1917 | 63444 | 1917 | 41199 | 10671 | 50497 | 34607 |
2024г.
лизо вани е |
энер по общ. домов счетч |
энер. кварт (ИПУ) |
энер. всего по дому |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 163.758 | 368719.33 | 715 | 22119.24 | 715 | 14362.92 | 3137 | 20244 | 8277 | |
Февр. | 171 | 386948 | 633 | 19582 | 633 | 12715 | 4912 | 20723 | 15251 | |
Март | 134 | 303582 | 660 | 20417 | 660 | 13258 | 244 | 16862 | 556 | |
Апрель | 103 | 233161 | 645 | 19953 | 645 | 12956 | 2722 | 14887 | 7195 | |
Май | 66 | 150223 | 667 | 20634 | 667 | 13398 | 843 | 13768 | 1922 | |
Июнь | 26 | 59173 | 630 | 19489 | 630 | 12655 | 1966 | 13267 | 4482 | |
Июль | 21 | 56120 | 525 | 17375 | 525 | 11283 | 1400 | 13593 | 3457 | |
Август | 21 | 55592 | 597 | 19758 | 597 | 12830 | 2717 | 14113 | 7259 | |
Сент. | 38 | 100039 | 551 | 18235 | 551 | 11842 | 3005 | 16980 | 9420 | |
Окт. | 97 | 252884 | 585 | 19361 | 585 | 12583 | 771 | 14369 | 1905 | |
Нояб. | 112 | 291917 | 622 | 20585 | 622 | 13368 | 3326 | 17593 | 10176 | |
Дек. | 127 | 329884 | 620 | 20519 | 620 | 13325 | 1594 | 18091 | 3937 | |
Итого | 1079.76 | 0 | 2588242.33 | 7450 | 238027.24 | 7450 | 154575.92 | 26637 | 194490 | 73837 |
2023г.
лизо вани е |
энер по общ. домов счетч |
энер. кварт (ИПУ) |
энер. всего по дому |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 156 | 351732 | 712 | 22026 | 712 | 14302 | 5798 | 25959 | 18885 | |
Февр. | 150 | 339682 | 656 | 20294 | 656 | 13177 | 6418 | 22243 | 21239 | |
Март | 104 | 234320 | 604 | 18685 | 604 | 12133 | 19138 | |||
Апрель | 105 | 236865 | 661 | 20448 | 661 | 13278 | 4724 | 18106 | 15019 | |
Май | 69 | 156775 | 601 | 18592 | 601 | 12072 | 3132 | 14779 | 8835 | |
Июнь | 19 | 44802 | 634 | 19613 | 634 | 12735 | 326 | 14403 | 743 | |
Июль | 18 | 41709 | 594 | 18375 | 594 | 11932 | 2223 | 13452 | 5136 | |
Август | 14 | 32126 | 533 | 16488 | 533 | 10706 | 3493 | 14999 | 10056 | |
Сент. | 16 | 36636 | 555 | 17169 | 555 | 11148 | 1795 | 15252 | 4092 | |
Окт. | 64 | 145265 | 632 | 19551 | 632 | 12695 | 3138 | 15115 | 8683 | |
Нояб. | 123 | 277695 | 652 | 20170 | 652 | 13097 | 4351 | 20554 | 13635 | |
Дек. | 165 | 373465 | 607 | 18778 | 607 | 12193 | 2823 | 21826 | 7790 | |
Итого | 1003 | 0 | 2271072 | 7441 | 230189 | 7441 | 149468 | 38221 | 215826 | 114113 |
2022г.
лизо вани е |
энер по общ. домов счетч |
энер. кварт (ИПУ) |
энер. всего по дому |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 155 | 289513 | 622 | 16973 | 622 | 11024 | 3930 | 26640 | 10970 | |
Февр. | 156 | 291226 | 723 | 19729 | 723 | 12814 | 2944 | 24240 | 7752 | |
Март | 115 | 214703 | 589 | 16073 | 589 | 10439 | 2992 | 19280 | 6860 | |
Апрель | 97 | 182570 | 665 | 18146 | 665 | 11786 | 2544 | 19520 | 6132 | |
Май | 55 | 102674 | 604 | 16481 | 604 | 10705 | 1927 | 15600 | 3815 | |
Июнь | 23 | 10 | 43686 | 596 | 16263 | 596 | 10563 | 9792 | ||
Июль | 20 | 41172 | 595 | 16886 | 595 | 10967 | 3023 | 20094 | 7746 | |
Август | 12 | 25582 | 456 | 12941 | 456 | 8404 | 2116 | 18533 | 4786 | |
Сент. | 25.215 | 51148.2 | 609 | 17283.42 | 609 | 11225 | 4083 | 20206 | 11147.14 | |
Окт. | 82 | 167374 | 615 | 17453 | 615 | 11335 | 1652 | 17603 | 3452 | |
Нояб. | 104 | 212314 | 627 | 17794 | 627 | 11556 | 4377 | 19575 | 12361 | |
Дек. | 162 | 364924 | 602 | 18623 | 602 | 12092 | 4519 | 23705 | 14400 | |
Итого | 1006.22 | 10 | 1986886.2 | 7303 | 204645.42 | 7303 | 132910 | 34107 | 234788 | 89421.14 |
2021г.
лизо вани е |
энер по общ. домов счетч |
энер. кварт (ИПУ) |
энер. всего по дому |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 185 | 327534 | 719 | 18757 | 719 | 12001 | 4922 | 30720 | 13818 | |
Февр. | 164 | 291111 | 670 | 17478 | 670 | 11183 | 6035 | 29681 | 17009 | |
Март | 131 | 231778 | 733 | 19122 | 733 | 12235 | 2694 | 20240 | 6297 | |
Апрель | 94 | 166925 | 681 | 17765 | 681 | 11367 | 2780 | 18960 | 6675 | |
Май | 70 | 124094 | 703 | 18339 | 703 | 11734 | 1834 | 16560 | 3731 | |
Июнь | 22 | 39087 | 634 | 16539 | 634 | 10582 | 2111 | 16080 | 4799 | |
Июль | 14 | 26420 | 579 | 15799 | 579 | 10262 | 399 | 12880 | 790 | |
Август | 16.6 | 31113 | 560 | 15281 | 560 | 9925 | 2691 | 16080 | 6446 | |
Сент. | 15 | 28171 | 482 | 13152 | 482 | 8542 | 2078 | 19520 | 4114 | |
Окт. | 70 | 131585 | 681 | 18598 | 681 | 12080 | 3032 | 20880 | 7823 | |
Нояб. | 101 | 188506 | 629 | 17163 | 629 | 11148 | 2579 | 20000 | 6240 | |
Дек. | 109 | 203685 | 635 | 17327 | 635 | 11254 | 3611 | 25280 | 9789 | |
Итого | 991.6 | 0 | 1790009 | 7706 | 205320 | 7706 | 132313 | 34766 | 246881 | 87531 |
2020г.
лизо вани е |
энер по общ. домов счетч |
энер. кварт (ИПУ) |
энер. всего по дому |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 136 | 229968 | 617 | 15392 | 617 | 9847 | 3450 | 26560 | 8620 | |
Февр. | 125 | 212703 | 615 | 15343 | 615 | 9815 | 3135 | 24560 | 7605 | |
Март | 99 | 167232 | 531 | 13247 | 531 | 8474 | 2413 | 20000 | 5404 | |
Апрель | 78 | 133245 | 667 | 16640 | 667 | 10645 | 20000 | |||
Май | 27 | 46516 | 656 | 16365 | 656 | 10469 | 17200 | |||
Июнь | 23 | 40457 | 616 | 15367 | 616 | 9831 | 17370 | |||
Июль | 15 | 27156 | 500 | 13044 | 500 | 8346 | 15200 | |||
Август | 19 | 34347 | 585 | 15261 | 585 | 9764 | 7879 | 14400 | 22108 | |
Сент. | 20 | 36699 | 610 | 15913 | 610 | 10182 | 1164 | 15120 | 2211 | |
Окт. | 56 | 100268 | 717 | 18705 | 717 | 11968 | 2523 | 20000 | 6171 | |
Нояб. | 87 | 154646 | 799 | 20844 | 799 | 13336 | 3381 | 25760 | 9049 | |
Дек. | 122 | 217183 | 792 | 20661 | 792 | 13220 | 4292 | 29200 | 11967 | |
Итого | 807 | 0 | 1400420 | 7705 | 196782 | 7705 | 125897 | 28237 | 245370 | 73135 |
2019г.
лизо вани е |
энер по общ. домов счетч |
энер. кварт (ИПУ) |
энер. всего по дому |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 168 | 276425 | 794 | 19808 | 794 | 12672 | 1890 | 31680 | 10409 | |
Февр. | 161 | 266084 | 708 | 17663 | 708 | 11299 | 1710 | 29280 | 18661 | |
Март | 93 | 151402 | 611 | 15243 | 611 | 9751 | 1590 | 19440 | 649 | |
Апрель | 92 | 151402 | 729 | 18187 | 729 | 11634 | 1740 | 20240 | 6341 | |
Май | 71 | 118302 | 748 | 18661 | 748 | 11968 | 1860 | 19600 | 7146 | |
Июнь | 32 | 53336 | 582 | 14519 | 582 | 9288 | 990 | 14880 | 1277 | |
Июль | 9 | 15692 | 451 | 11251 | 451 | 7197 | 930 | 15120 | 1648 | |
Август | 14 | 23771 | 555 | 13846 | 555 | 8857 | 1 | 15040 | 2340 | |
Сент. | 33 | 127 | 56868 | 637 | 10741 | 673 | 16790 | 2 | 19680 | 6585 |
Окт. | 54.685 | 0.011 | 92352.53 | 577 | 14395 | 577 | 9208 | 3.281 | 18160 | 7464.61 |
Нояб. | 106.924 | 0.011 | 180574.17 | 629 | 15692.29 | 629 | 10038.84 | 3928 | 24880 | 9918.61 |
Дек. | 121 | 204597 | 629 | 15692 | 629 | 10368 | 4428 | 26880 | 11585 | |
Итого | 955.61 | 127.02 | 1590805.7 | 7650 | 185698.29 | 7686 | 129070.84 | 19072.28 | 254880 | 84024.22 |
2018г.
лизо вани е |
энер по общ. домов счетч |
энер. кварт (ИПУ) |
энер. всего по дому |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 161 | 441 | 253542 | 450 | 9154 | 891 | 10914 | 2246 | 29645 | 5951 |
Февр. | 168 | 432 | 263577 | 469 | 9540 | 901 | 11041 | 1109 | 33022 | 2938 |
Март | 124 | 369 | 195146 | 346 | 7404 | 733 | 8985 | 2887 | 19663 | 7650 |
Апрель | 78 | 315 | 122800 | 327 | 6652 | 642 | 7864 | 1959 | 19941 | 5191 |
Май | 65 | 77 | 102178 | 694 | 14118 | 771 | 9447 | 1393 | 18397 | 3691 |
Июнь | 30 | 51 | 47471 | 694 | 14118 | 745 | 9128 | 16690 | ||
Июль | 15 | 89 | 26246 | 483 | 10207 | 590 | 7511 | 8064 | 8766 | 22337 |
Август | 15 | 225 | 26335 | 679 | 14349 | 904 | 11509 | 3652 | 15174 | |
Сент. | 16 | 26092 | 676 | 14286 | 676 | 8598 | 3652 | 9531 | ||
Окт. | 16 | 104935.35 | 745 | 18425 | 745 | 11727 | 6228 | 15642 | 17119 | |
Нояб. | 116 | 188573 | 619 | 15309 | 619 | 9743 | 25280 | |||
Дек. | 118 | 19763 | 616 | 15126 | 616 | 9982 | 23346 | |||
Итого | 922 | 1999 | 1376658.35 | 6798 | 148688 | 8833 | 116449 | 31190 | 210392 | 89582 |
2017г.
лизо вани е |
энер по общ. домов счетч |
энер. кварт (ИПУ) |
энер. всего по дому |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 140 | 441 | 210200 | 494 | 8977 | 897 | 10515 | 3867 | 2112 | 9430 |
Февр. | 141 | 408 | 211692 | 393 | 6876 | 650 | 6718 | 3527 | 2722 | 9526 |
Март | 81 | 328 | 122731 | 350 | 6374 | 577 | 6859 | 3527 | 1617 | 8890 |
Апрель | 54 | 319 | 81429 | 468 | 9111 | 787 | 9953 | 3527 | 1953 | 8890 |
Май | 32 | 263 | 48486 | 448 | 8235 | 711 | 8458 | 3527 | 1707 | 8890 |
Июнь | 334 | 322 | 409 | 7084 | 744 | 8328 | 3652 | 1360 | 9204 | |
Июль | 283 | 313 | 384 | 7899 | 668 | 7955 | 3652 | 1372 | 9678 | |
Август | 228 | 217 | 289 | 5906 | 505 | 6189 | 3527 | 1821 | 8431 | |
Сент. | 36 | 241 | 4855 | 374 | 7624 | 602 | 7375 | 3652 | 2227 | 23000 |
Окт. | 55 | 252 | 86722 | 413 | 8408 | 664 | 8138 | 3650 | 1630 | 4319 |
Нояб. | 72 | 315 | 112996 | 413 | 8408 | 664 | 8138 | 3567 | 2152 | 5702 |
Дек. | 100 | 284 | 156245 | 399 | 8125 | 683 | 8374 | 3645 | 1754 | 4786 |
Итого | 711 | 3696 | 1036208 | 4834 | 93027 | 8152 | 97000 | 43320 | 22427 | 110746 |
2016г.
лизо вани е |
энер по общ. домов счетч |
энер. кварт (ИПУ) |
энер. всего по дому |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 184 | 509 | 274482 | 493 | 7563 | 883 | 8805 | 34501 | 30588 | 9961 |
Февр. | 168 | 485 | 249138 | 463 | 7102 | 541 | 5396 | 28752 | 26259 | 6327 |
Март | 116 | 468 | 173691 | 399 | 6120 | 928 | 9260 | 27005 | 24656 | 5894 |
Апрель | 86 | 411 | 21675 | 421 | 6798 | 989 | 9867 | 19736 | 17893 | |
Май | 72 | 371 | 26537 | 431 | 5986 | 684 | 8543 | 22722 | 20794 | |
Июнь | 21 | 290 | 24578 | 326 | 5874 | 574 | 7634 | 15730 | 13867 | |
Июль | 15 | 269 | 22630 | 275 | 4219 | 463 | 5925 | 16421 | 15175 | |
Август | 22 | 256 | 23643 | 897 | 5732 | 1168 | 11656 | 15977 | 14637 | |
Сент. | 21 | 225 | 26521 | 751 | 5231 | 991 | 9890 | 18071 | 16819 | |
Окт. | 86 | 313 | 29453 | 440 | 7838 | 670 | 7853 | 23581 | 22355 | 3089 |
Нояб. | 134 | 294 | 34134 | 507 | 9210 | 779 | 9129 | 33732 | 29491 | 10762 |
Дек. | 132 | 226 | 22427 | 365 | 5765 | 592 | 5814 | 32796 | 24691 | 50772 |
Итого | 1057 | 4117 | 928909 | 5768 | 77438 | 9262 | 99772 | 289024 | 257225 | 86805 |
2015г.
лизо вани е |
энер по общ. домов счетч |
энер. кварт (ИПУ) |
энер. всего по дому |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 142 | 190347 | 901 | 12503 | 720 | 7149 | 34770 | 30946 | 8845 | |
Февр. | 163 | 218652 | 859 | 11920 | 595 | 5901 | 28440 | 25578 | 6484 | |
Март | 112 | 84 | 150309 | 698 | 9586 | 574 | 5693 | 26290 | 23345 | 4352 |
Апрель | 66 | 149 | 89564 | 552 | 7660 | 674 | 6688 | 23000 | 20347 | 4957 |
Май | 41 | 362 | 56362 | 368 | 5107 | 874 | 8664 | 19190 | 17149 | 3666 |
Июнь | 13 | 223 | 18068 | 427 | 5925 | 711 | 7059 | 21850 | 19810 | 3478 |
Июль | 15 | 269 | 22630 | 275 | 4219 | 463 | 4612 | 16090 | 14372 | 3281 |
Август | 8 | 136 | 12296 | 428 | 6566 | 318 | 3172 | 19800 | 17695 | 4053 |
Сент. | 22 | 261 | 33017 | 419 | 6427 | 658 | 6561 | 27800 | 25399 | 4315 |
Окт. | 66 | 95727 | 526 | 8069 | 1144 | 11409 | 28620 | 26424 | 4434 | |
Нояб. | 105 | 151913 | 500 | 7670 | 814 | 8113 | 35560 | 31671 | 5777 | |
Дек. | 138 | 469 | 202868 | 427 | 6550 | 474 | 4728 | 26140 | 24562 | 5024 |
Итого | 891 | 1953 | 1241753 | 6380 | 92202 | 8019 | 79749 | 307550 | 277298 | 58666 |